・駅伝情報 いちじく 志田
2003年12月26日 第16回高校女子駅伝大会 |
エントリーリスト Entry list |
コース紹介 Course introduction |
大会結果 Convention result |
過去の大会記録 All the past records |
sport information TOP PAGE |
沼津西 (静 岡 ) 13位
参加チーム
予選タイム最高は諫早(1時間08分02秒)
興譲館(1:08:17)、須磨学園(1:08:37)、と続く。静岡の沼津西(1:10:45)は14番目。
最多出場は第12回優勝の立命館宇治(京都)など6校が第1回から16年連続で出場する。
初出場は草津東(滋賀)多久(佐賀)南部商(沖縄)の3校。
2003年12月26日(日) 京都・西京極陸上競技場発着 女子・出場47校 |
|||||||
都道府県 | 学校名 | 出場回数 | 都道府県 | 学校名 | 出場回数 | ||
1 | 北海道 | 室蘭大谷 | 16年連続16回目 | 25 | 滋賀 | 草津東 | 初出場 |
2 | 青森 | 青森山田 | 12年連続12回目 | 26 | 京都 | 立命館宇治 | 16年連続16回目 |
3 | 岩手 | 花巻東 | 2年連続10回目 | 27 | 大阪 | 大塚 | 3年連続4回目 |
4 | 宮城 | 仙台育英 | 13年連続13回目 | 28 | 兵庫 | 須磨学園 | 12年連続12回目 |
5 | 秋田 | 鷹巣 | 4年連続4回目 | 29 | 奈良 | 奈良育英 | 2年連続2回目 |
6 | 山形 | 山形城北 | 9年連続14回目 | 30 | 和歌山 | 県和歌山商 | 16年連続16回目 |
7 | 福島 | 田村 | 12年連続12回目 | 31 | 鳥取 | 由良育英 | 4年連続11回目 |
8 | 茨城 | 聖徳大聖徳 | 2年連続6回目 | 32 | 島根 | 出雲商 | 7年連続7回目 |
9 | 栃木 | 那須拓陽 | 4年連続8回目 | 33 | 岡山 | 興譲館 | 6年連続6回目 |
10 | 群馬 | 常磐 | 5年連続5回目 | 34 | 広島 | 西条農 | 2年連続2回目 |
11 | 埼玉 | 埼玉栄 | 12年連続15回目 | 35 | 山口 | 西京 | 16年連続16回目 |
12 | 千葉 | 成田 | 2年連続2回目 | 36 | 香川 | 英明 | 16年連続16回目 |
13 | 東京 | 順天 | 4年連続11回目 | 37 | 徳島 | 富岡東 | 4年連続7回目 |
14 | 神奈川 | 秦野 | 15年ぶり2回目 | 38 | 愛媛 | 済美 | 3年連続9回目 |
15 | 山梨 | 山梨学院大付 | 5年連続7回目 | 39 | 高知 | 山田 | 16年連続16回目 |
16 | 新潟 | 三条東 | 2年連続2回目 | 40 | 福岡 | 筑紫女学園 | 10年連続15回目 |
17 | 長野 | 長野日大 | 2年連続2回目 | 41 | 佐賀 | 多久 | 初出場 |
18 | 富山 | 富山商 | 13年連続13回目 | 42 | 長崎 | 諫早 | 10年連続11回目 |
19 | 石川 | 遊学館 | 4年連続4回目 | 43 | 大分 | 大分西 | 4年連続10回目 |
20 | 福井 | 美方 | 14年連続14回目 | 44 | 熊本 | 千原台 | 4年連続11回目 |
21 | 静岡 | 沼津西 | 3年連続5回目 | 45 | 宮崎 | 小林 | 6年連続8回目 |
22 | 愛知 | 豊川工 | 2年連続4回目 | 46 | 鹿児島 | 神村学園 | 9年連続12回目 |
23 | 三重 | 神戸2 | 2年連続4回目 | 47 | 沖縄 | 南部商 | 初出場 |
24 | 岐阜 | 中津商 | 4年連続4回目 |
女子 静岡代表校
沼津西
|
コース紹介
区間と距離
区間と距離 21.0975km 5区間 京都市西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース | ||
区 | 距離 | |
1区 | 6km | 西京極陸上競技場−平野神社前 |
2区 | 4.0975km | 平野神社前−烏丸鞍馬口 |
3区 | 3km | 烏丸鞍馬口−室町小学校前折返し−北大路船岡山 |
4区 | 3km | 北大路船岡山−西大路下立売 |
5区 | 5km | 西大路下立売−西京極陸上競技場 |
大会結果
諫早が大逆転で3年ぶり2度目の優勝
興譲館 健闘2位 須磨学園 1区の遅れひびき連覇逃し3位
順位 | 学校名 | 都道府県 | 記録 | 順位 | 学校名 | 都道府県 | 記録 | |
1 | 諫早 | 長 崎 | 1:07:33 | 25 | 英明 | 香 川 | 1:11:53 | |
2 | 興譲館 | 岡 山 | 1:07:47 | 26 | 秦野 | 神奈川 | 1:11:56 | |
3 | 須磨学園 | 兵 庫 | 1:07:49 | 27 | 神戸 | 三 重 | 1:12:00 | |
4 | 常磐 | 群 馬 | 1:09:18 | 28 | 西条農 | 広 島 | 1:12:03 | |
5 | 筑紫女学園 | 福 岡 | 1:09:26 | 29 | 大塚 | 大 阪 | 1:12:11 | |
6 | 仙台育英 | 宮 城 | 1:09:33 | 30 | 済美 | 愛 媛 | 1:12:17 | |
7 | 小林 | 宮 崎 | 1:09:35 | 31 | 県和歌山商 | 和歌山 | 1:12:30 | |
8 | 大分西 | 大 分 | 1:09:48 | 32 | 多久 | 佐 賀 | 1:12:38 | |
9 | 埼玉栄 | 埼 玉 | 1:09:51 | 33 | 草津東 | 滋 賀 | 1:12:43 | |
10 | 熊本千原台 | 熊 本 | 1:09:54 | 34 | 西京 | 山 口 | 1:12:43 | |
11 | 立命館宇治 | 京 都 | 1:10:01 | 35 | 富山商 | 富 山 | 1:12:57 | |
12 | 山田 | 高 知 | 1:10:06 | 36 | 青森山田 | 青 森 | 1:13:08 | |
13 | 沼津西 | 静 岡 | 1:10:16 | 37 | 花巻東 | 岩 手 | 1:13:14 | |
14 | 成田 | 千 葉 | 1:10:20 | 38 | 中津商 | 岐 阜 | 1:13:26 | |
15 | 山形城北 | 山 形 | 1:10:21 | 39 | 室蘭大谷 | 北海道 | 1:13:33 | |
16 | 神村学園 | 鹿児島 | 1:10:23 | 40 | 南部商 | 沖 縄 | 1:13:35 | |
17 | 豊川工 | 愛 知 | 1:10:24 | 41 | 三条東 | 新 潟 | 1:13:54 | |
18 | 田村 | 福 島 | 1:11:09 | 42 | 遊学館 | 石 川 | 1:14:28 | |
19 | 山梨学院大附 | 山 梨 | 1:11:11 | 43 | 美方 | 福 井 | 1:14:41 | |
20 | 由良育英 | 鳥 取 | 1:11:17 | 44 | 長野日大 | 長 野 | 1:14:57 | |
21 | 順天 | 東 京 | 1:11:27 | 45 | 鷹巣 | 秋 田 | 1:15:16 | |
22 | 那須拓陽 | 栃 木 | 1:11:43 | 46 | 富岡東 | 徳 島 | 1:15:35 | |
23 | 奈良育英 | 奈 良 | 1:11:46 | 47 | 出雲商 | 島 根 | 1:15:52 | |
24 | 聖徳大附聖徳 | 茨 城 | 1:11:47 |
区間記録 | 沼津西 (静 岡 ) 13位 | |||||||
区間 | 距離(km) | 名前 | 学校 | 都道府県 | 記録 | 記録 | 名前 | |
1 | ( 6.0km ) | 新谷 仁美 (2年) | 興譲館 | 岡 山 | 18:53(区間新) | 20:06 | 芹沢 加菜 (3年) | |
オンゴリ・モラーフィレス(3年) | 山梨学院大附 | 山 梨 | 19:02(区間新) | |||||
2 | ( 4.0975km ) | 小林 祐梨子(1年) | 須磨学園 | 兵 庫 | 12:52 | 13:41 | 渡辺 藍子 (3年) | |
3 | ( 3.0km ) | 西山 弥生 (3年) | 須磨学園 | 兵 庫 | 9:35 | 10:07 | 谷 奈美 (2年) | |
4 | ( 3.0km ) | 田鍋 舞 (3年) | 須磨学園 | 兵 庫 | 9:21 | 9:52 | 佐藤 史 (2年) | |
5 | ( 5.0km ) | 高田 鮎実 (2年) | 諫早 | 長 崎 | 15:53 | 16:30 | 西尾 愛美 (3年) |
駅伝歴代優勝校
開催年 | 大会 | チーム | 記録 | ||
2004 | 平成16 | 16 | 諫早(長崎) | 01:07:33 | |
2003 | 平成15 | 15 | 須磨学園(兵庫) | 01:07.46 | 記念大会 |
2002 | 平成14 | 14 | 筑紫女学園(福岡)(3) | 01:08.2 | 最多優勝 |
2001 | 平成13 | 13 | 諫早(長崎) | 01:08.1 | |
2000 | 平成12 | 12 | 立命館宇治(京都) | 01:08.0 | |
1999 | 平成11 | 11 | 筑紫女学園(福岡)(2) | 01:07.6 | |
1998 | 平成10 | 10 | 田村(福島) | 01:07.6 | 記念大会 |
1997 | 平成9 | 9 | 埼玉栄(埼玉)(3) | 01:07.0 | 3連覇・最多優勝 |
1996 | 平成8 | 8 | 埼玉栄(埼玉)(2) | 01:06.3 | |
1995 | 平成7 | 7 | 埼玉栄(埼玉) | 01:08.1 | |
1994 | 平成6 | 6 | 仙台育英(宮城)(2) | 01:07.5 | 2連覇 |
1993 | 平成5 | 5 | 仙台育英(宮城) | 01:07.3 | 記念大会 |
1992 | 平成4 | 4 | 市船橋(千葉)(2) | 01:08.3 | |
1991 | 平成3 | 3 | 筑紫女学園(福岡) | 01:08.3 | |
1990 | 平成2 | 2 | 群馬女短大付(群馬) | 01:08.5 | |
1989 | 平成1 | 1 | 市船橋(千葉) | 01:09.5 | 5区間21.0975キロ |
女子区間最高記録
区間 | 回 | 年 | 氏名 | 高校名 | 記録 | |
1区 | 6.0km | 11回 | 平成11 | 新谷仁美 | 興譲館 | 18:53 |
2区 | 4.0975km | 6回 | 平成6 | 菅原 美和 | 仙台育英 | 12:46 |
9回 | 平成9 | 田中 梨沙 | 埼玉栄 | |||
3区 | 3.0km | 8回 | 平成8 | 鳥海 裕子 | 埼玉栄 | 9:25 |
4区 | 3.0km | 8回 | 平成8 | 田中 梨沙 | 埼玉栄 | 8:59 |
5区 | 5.0km | 10回 | 平成10 | 菅野 勝子 | 田村 | 15:31 |